Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów i aktualna tabela – 10.12

0


Real Madryt wygrał po emocjonującym meczu 3:2 z Atalantą w meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów. „Królewscy” zwycięstwo opłacili kontuzją Kyliana Mbappe, który przedwcześnie musiał opuścić boisko. Ważne triumfy odniosły również drużyny Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium. Sprawdźcie wyniki wtorkowych meczów.

Wyniki wtorkowych meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów:

 

Dinamo Zagrzeb – Celtic 0:0

 

Girona – Liverpool 0:1 (0:0)

Bramka: Salah 63-karny

 

Atalanta – Real Madryt 2:3 (1:1)
Bramki: Ketelaere 45+2-karny, Lookman 65 – Mbappe 10, Vinicius Jr 56, Bellingham 59

 

Bayer Leverkusen – Inter Mediolan 1:0 (0:0)

Bramka: Mukiele 90

 

Brest – PSV 1:0 (1:0)
Bramka: Le Cardinal 44

 

Club Brugge – Sporting 2:1 (1:1)
Bramki: Quaresma 24-sam, Nielsen 84 – Catamo 3

 

RB Lipsk – Aston Villa 2:3 (1:1)
Bramki: Openda 27, Baumgartner 62 – McGinn 3, Duran 53, Barkley 85

 

RB Salzburg – PSG 0:3 (0:0)
Bramkai Ramos 30, Mendes 72, Doue 85

 

Szachtar Donieck – Bayern Monachium 1:5 (1:2)
Bramki: Kevin 5 – Laimer 11, Mueller 45, Olise 70-karny, Musiala 87, Olise 90+3

Tabela Ligi Mistrzów:

                           Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty
 1. FC Liverpool           6 6 0 0  13-1  18 
 2. Bayer Leverkusen       6 4 1 1  12-5  13 
 3. Aston Villa            6 4 1 1   9-3  13 
 4. Inter Mediolan         6 4 1 1   7-1  13 
 5. Stade Brest            6 4 1 1  10-6  13 
 6. FC Barcelona           5 4 0 1  18-5  12 
 7. Borussia Dortmund      5 4 0 1  16-6  12 
 8. Bayern Monachium       6 4 0 2  17-8  12 
 9. Atalanta Bergamo       6 3 2 1  13-4  11 
10. FC Arsenal             5 3 1 1   8-2  10 
11. AS Monaco              5 3 1 1  12-7  10 
12. Sporting Lizbona       6 3 1 2  11-9  10 
13. OSC Lille              5 3 1 1   7-5  10 
14. Club Brugge            6 3 1 2   6-8  10 
15. Benfica Lizbona        5 3 0 2  10-7   9 
16. Atletico Madryt        5 3 0 2  11-9   9 
17. AC Milan               5 3 0 2  10-8   9 
18. Real Madryt            6 3 0 3  12-11  9 
19. Celtic Glasgow         6 2 3 1  10-10  9 
20. Manchester City        5 2 2 1  13-7   8 
21. PSV Eindhoven          6 2 2 2  10-8   8 
22. Juventus Turyn         5 2 2 1   7-5   8 
23. Dinamo Zagrzeb         6 2 2 2  10-15  8 
24. Paris Saint-Germain    6 2 1 3   6-6   7 
25. Feyenoord Rotterdam    5 2 1 2  10-13  7 
26. VfB Stuttgart          5 1 1 3   4-11  4 
27. Szachtar Donieck       6 1 1 4   5-13  4 
28. Sparta Praga           5 1 1 3   5-14  4 
29. Sturm Graz             5 1 0 4   2-6   3 
30. Girona                 6 1 0 5   4-10  3 
31. Crvena Zvezda Belgrad  5 1 0 4   9-17  3 
32. RB Salzburg            6 1 0 5   3-18  3 
33. Bologna                5 0 1 4   1-7   1 
34. RB Lipsk               6 0 0 6   6-13  0 
35. Slovan Bratysława      5 0 0 5   4-18  0 
36. Young Boys Berno       5 0 0 5   2-17  0 

IM, Polsat Sport

Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.



Source link

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.