Końcowa tabela LM. Kto awansował w Lidze Mistrzów? Kto odpadł z Ligi Mistrzów?

0


Tabela Ligi Mistrzów. Kto awansował? Kto odpadł z Ligi Mistrzów?

W środę dowiedzieliśmy się, kto awansował do kolejnej fazy rozgrywek, a kto zakończył zmagania w Champions League na fazie ligowej. Jak wygląda tabela Ligi Mistrzów?

Sytuacja przed ostatnią kolejką fazy ligowej była niezwykle ciekawa. Dość powiedzieć, że Manchester City, gigant z angielskiej Premier League, był… bliski odpadnięcia z Champions League. Podopieczni Pepa Guardioli musieli pokonać belgijski Club Brugge, żeby uniknąć kompromitacji i nadal grać w Lidze Mistrzów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski zaskoczył żonę prezentem. „Jaka miła niespodzianka”

 

Do przerwy wszystko wskazywało na sensację. Goście prowadzili bowiem 1:0. Ostatecznie Erling Haaland i spółka w drugiej połowie pokazali klasę i wygrali 3:1. W 1/16 finału Obywatele zagrają jednak… z Bayernem Monachium lub Realem Madryt.

Ligowe zmagania wygrał Liverpool, mimo porażki w ostatniej kolejce. Drugie miejsce zajęła Barcelona, z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie.

Tabela Ligi Mistrzów:

M Z R P bramki pkt

1. Liverpool 8 7 0 1 17-5 21
2. Barcelona 8 6 1 1 28-13 19
3. Arsenal Londyn 8 6 1 1 16-3 19
4. Inter Mediolan 8 6 1 1 11-1 19
5. Atletico Madryt 8 6 0 2 20-12 18
6. Bayer Leverkusen 8 5 1 2 15-7 16
7. OSC Lille 8 5 1 2 17-10 16
8. Aston Villa 8 5 1 2 13-6 16
9. Atalanta Bergamo 8 4 3 1 20-6 15
10. Borussia Dortmund 8 5 0 3 22-12 15
11. Real Madryt 8 5 0 3 20-12 15
12. Bayern Monachium 8 5 0 3 20-12 15
13. AC Milan 8 5 0 3 14-11 15
14. PSV Eindhoven 8 4 2 2 16-12 14
15. Paris Saint-Germain 8 4 1 3 14-9 13
16. Benfica Lizbona 8 4 1 3 16-12 13
17. AS Monaco 8 4 1 3 13-13 13
18. Brest 8 4 1 3 10-11 13
19. Feyenoord Rotterdam 8 4 1 3 18-21 13
20. Juventus Turyn 8 3 3 2 9-7 12
21. Celtic Glasgow 8 3 3 2 13-14 12
22. Manchester City 8 3 2 3 18-14 11
23. Sporting Lizbona 8 3 2 3 13-12 11
24. Club Brugge 8 3 2 3 7-11 11
25. Dinamo Zagrzeb 8 3 2 3 12-19 11
26. VfB Stuttgart 8 3 1 4 13-17 10
27. Szachtar Donieck 8 2 1 5 8-16 7
28. Bologna 8 1 3 4 4-9 6
29. Crvena Zvezda Belgrad 8 2 0 6 13-22 6
30. Sturm Graz 8 2 0 6 5-14 6
31. Sparta Praga 8 1 1 6 7-21 4
32. RB Lipsk 8 1 0 7 8-15 3
33. Girona 8 1 0 7 5-13 3
34. RB Salzburg 8 1 0 7 5-27 3
35. Slovan Bratysława 8 0 0 8 7-27 0
36. Young Boys Berno 8 0 0 8 3-24 0

 

drużyny z miejsc 1-8: awans do 1/8 finału

drużyny z miejsc 9-24: baraże o awans do 1/8 finału
drużyny z miejsc 25:36: wyeliminowane

 

Drabinka fazy pucharowej Ligi Mistrzów dostępna TUTAJ

BS, Polsat Sport

Przejdź na Polsatsport.pl

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.



Source link

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.